TEHO TEARDO & BLIXA BARGELD
Info
TEHO TEARDO & BLIXA BARGELD
Booking:
16
Tourdates
tour 2024
20.11.2024 | IT | Perugia - Auditorium di San Francesco Al Prato | ||
21.11.2024 | IT | Livorno - Teatro Goldoni | ||
22.11.2024 | IT | Rimini - Teatro Amintore Galli | ||
23.11.2024 | IT | Treviso - Auditorium Fondazione Cassamarca | ||
24.11.2024 | IT | Ranica - Druso | ||
29.11.2024 | RO | București - Control Club | ||
01.12.2024 | D | München - Ampere | ||
03.12.2024 | D | Köln - Kulturkirche | verlegt vom 21.11.2023 | |
04.12.2024 | D | Frankfurt am Main - ZOOM | verlegt vom 05.12.2023 | |
05.12.2024 | AT | Wien - WUK | verlegt vom 25.11.2023 | |
06.12.2024 | CZ | Praha - Palace Akropolis | verlegt vom 08.12.2023 | ausverkauft |
08.12.2024 | BE | Antwerpen - De Roma | verlegt vom 06.12.2023 | |
09.12.2024 | D | Jena - Kassablanca | ||
10.12.2024 | D | Berlin - Festsaal Kreuzberg | verlegt vom 31.10.2023 | |
11.12.2024 | D | Hamburg - Mojo Club | verlegt vom 20.11.2023 | |
12.12.2024 | DK | København - Bremen Teater | verlegt vom 19.11.2023 |
Media
TEHO TEARDO & BLIXA BARGELD
Press
TEHO TEARDO & BLIXA BARGELD
jpg
JPG
JPG
JPG
JPG
jpg
jpg
jpg
jpg
Albuminfo "Christian & Mauro"
pdf